Eicher 600 serie 1986-1993
| Smalspoor 600 serie | ||||||
Type
|
Techn. Naam
|
Bouwjaren
|
Aantal
|
PK
|
Motor
|
Transmissie |
| 635 K | 3761 | 1986 - 1993
|
35 | EDL 2 | Hurth | |
| 635 KA | 3762 | 1986 - 1993 | 35 | EDL 2 | Hurth | |
| 642 K | 3761 | 1986 - 1993 | 42 | EDL 2 Turbo | Hurth | |
| 645 K | 3763 | 1986 - 1993 | 45 | EDL 3 | Hurth | |
| 645 KA | 3764 | 1986 - 1993 | 45 | EDL 3 | Hurth | |
| 648 V | 3765 | 1987 - 1992 | 48 | EDL 3 | Hurth | |
| 648 VA | 3766 | 1987 - 1992 | 48 | EDL 3 | Hurth | |
| 656 V | 3767 | 1986 - 1988 | 56 | EDL 3 | Hurth | |
| 656 VA | 3768 | 1986 - 1988 | 56 | EDL 3 | Hurth | |
| 656 V / 656 VC | 3767 | 1988 - 1993 | 56 | EDL 3 | Carraro SKID 506 | |
| 656 VA / 656 VAC | 3768 | 1988 - 1993 | 56 | EDL 3 | Carraro SKID 506 | |
| 656 P / PB | 3771 | 1986 - 1991 | 56 | EDL 3 | Carraro SKID 506 | |
| 656 PA / PAB | 3772 | 1986 - 1991 | 56 | EDL 3 | Carraro SKID 506 | |
| 666 V | 3767 | 1986 - 1988 | 66 | EDL 3 Turbo | Hurth | |
| 666 VA | 3768 | 1986 - 1988 | 66 | EDL 3 Turbo | Hurth | |
| 666 V / 666VC | 3767 | 1988 - 1993 | 66 | EDL 3 Turbo | Carraro SKID 506 | |
| 666 VA / 666 VAC | 3768 | 1988 - 1993 | 66 | EDL 3 Turbo | Carraro SKID 506 | |
| 666 P / PB | 3771 | 1986 - 1991 | 66 | EDL 3 Turbo | Carraro SKID 506 | |
| 666 PA / PAB | 3772 | 1986 - 1991 | 66 | EDL 3 Turbo | Carraro SKID 506 | |
| 680 PA | 3774 | 1985 | 80 | EDL 4 Turbo | Hurth | |
| 680 PA / PAB | 3774 | 1986 - 1991 | 80 | EDL 4 Turbo | Carraro SKID 506 | |
| 3035 | 3057 | 1987 - 1992 | 35 | EDL 2 | Hurth | |
| 3042 | 3059 | 1987 - 1992 | 42 | EDL 3 | Hurth | |
| 756 AS | 3774 | 1991 - 1993 | 56 | EDL 3 | Carraro SKID 506 | |
| 766 AS | 3774 | 1991 - 1993 | 66 | EDL 3 Turbo | Carraro SKID 506 | |
| 780 AS | 3774 | 1991 - 1993 | 80 | EDL 4 Turbo | Carraro SKID 506 | |

- .jpg)
-
-
-

-
- .jpg)
-

-

