Eicher 500 serie 1979-1986
| Smalspoor 500 serie | ||||||
Type
|
Techn. Naam
|
Bouwjaren
|
Aantal
|
PK
|
Motor
|
Transmissie |
| 530 SK | 3719 | 1979 - 1980
|
30 | EDK 2 | Hurth | |
| 534 S | 3719 | 1979 - 1980 | 34 | EDK 2 | Hurth | |
| 534 AS | 3720 | 1979 - 1980 | 34 | EDK 2 | Hurth | |
| 535 SK | 3719 K | 1980 - 1986 | 40 | 35 | EDL 2 | Hurth |
| 535 ASK | 3720 K | 1980 - 1986 | 200 | 35 | EDL 2 | Hurth |
| 535 S | 3719 L | 1980 - 1986 | 120 | 35 | EDL 2 | Hurth |
| 535 AS | 3720 L | 1980 - 1986 | 240 | 35 | EDL 2 | Hurth |
| 335 (3055, 335E) | 3057 | 1982 - 1984 | 35 | EDL 2 | Hurth 733 | |
| 542 SK | 3723 K | 1979 - 1984 | 97 | 42 | EDK 3 / EDL 3 | Hurth |
| 542 ASK | 3724 K | 1979 - 1984 | 491 | 42 | EDK 3 / EDL 3 | Hurth |
| 548 ASK | 3724 K | 1979 - 1984 | 48 | EDL 3 | Hurth | |
| 542 S | 3721 | 1980 - 1986 | 65 | 42 | EDK 3 / EDL 3 | Hurth 730 |
| 542 AS | 3722 A | 1980 - 1986 | 215 | 42 | EDL 3 | Hurth 730 |
| 552 S | 3725 S | 1980 - 1981 | 93 | 52 | EDK 3 | Hurth 733 |
| 552 AS | 3726 S | 1980 - 1981 | 52 | EDK 3 | Hurth 733 | |
| 554 S | 3725 S | 1981 - 1986 | 319 | 54 | EDL 3 | Hurth 730 |
| 554 AS | 3726 S | 1981 - 1986 | 125 | 54 | EDL 3 | Hurth 730 |
| 550 P | 3725 P | 1980 - 1981 | 50 | EDK 3 | Hurth 733 | |
| 550 PA | 3726 P | 1980 - 1981 | 50 | EDK 3 | Hurth 733 | |
| 554 PA / PAB | 3726 P | 1981 - 1986 | 54 | EDL 3 | Hurth 730 | |
| 565 S | 3727 S | 1980 - 1983 | 55 | 65 | EDK 4 | Hurth |
| 565 AS | 3728 S | 1980 - 1983 | 93 | 65 | EDK 4 | Hurth |
| 566 S | 3725 S | 1983 - 1986 | 66 | EDL 3 Turbo | Hurth | |
| 566 AS | 3726 S | 1983 - 1986 | 66 | EDL 3 Turbo | Hurth | |
| 566 P | 3725 P | 1983 - 1986 | 66 | EDL 3 Turbo | Hurth | |
| 566 PA / PAB | 3726 P | 1983 - 1986 | 66 | EDL 3 Turbo | Hurth | |

-
-

-
-

-
-
-
-