Eicher 300 serie 1970-1979
Smalspoor 300 serie |
||||||
Type
|
Techn. Naam
|
Bouwjaren
|
Aantal
|
PK
|
Motor
|
Transmissie |
| 3705 | 3705 (74) | 1970 - 1976
|
1.772 | 30 / 34 | EDK 2 | Hurth 819 |
| 334 S | 3705 | 1976 - 1979 | 34 | EDK 2 | Hurth 819 | |
| 3706 A | 3706 (74) | 1970 - 1976 | 840 | 30 / 34 | EDK 2 | Hurth 819 |
| 334 AS | 3706 | 1976 - 1976 | 34 | EDK 2 | Hurth 819 | |
| 3708 A | 3708 | 1970 - 1971 | 30 | EDK 2 | Hurth 819 | |
| 3709 / 342 S | 3709 (74) | 1970 - 1979 | 734 | 35 / 38 / 42 | EDK 3 | Hurth 932-819 |
| 3711 / 352 S | 3711 (74) | 1970 - 1979 | 870 | 45 / 52 | EDK 3 | Hurth 932 |
| 3712 / 352 AS | 3712 (74) | 1970 - 1979 | 562 | 30 | EDK 2 | Hurth 819 |
| 3713 | 3713 (74) | 1972 - 1976 | 40 | EDK 3 | Hurth 819 | |
| 330 S | 3713 | 1976 - 1979 | 30 | EDK 2 | Hurth 733 | |
| 3714 A | 3714 (74) | 1972 - 1976 | 30 | EDK 2 | Hurth 819 | |
| 330 AS | 3714 | 1976 - 1979 | 30 | EDK 2 | Hurth 733 | |
| 365 S | 3717 | 1976 - 1979 | 289 | 65 | EDK 4 | Hurth 932 |
| 330 | 3055 | 1977 - 1982 | 523 | 30 | EDK 2 | Hurth 733 |

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
-
-

-
-

